Date of the Finals: 12/06/2020 - 12/07/2020
Number of Host Cities: 12
Amsterdam • Baku • Bilbao • Bucharest
Budapest • Copenhagen • Dublin • Glasgow
London • Munich • Rome • St Petersburg
W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | WINNER |
2016 | Portugal |
2012 | Spain |
2008 | Spain |
2004 | Greece |
2000 | France |
1996 | Germany |
1992 | Denmark |
1988 | Netherlands |
1984 | France |
1980 | West Germany |
1976 | Czechoslovakia |
1972 | West Germany |
1968 | Italy |
1964 | Spain |
1960 | Soviet Union |
Won most by: Spain and Germany - 3 titles each
Thinking of advertising here? Have a read of our Advertiser Commendations to see what our clients think!