The UEFA Champions League is the most prestigious title in club football, and has been running since 1955, although it has had many changes to the tournament over time.
The 2018/19 final was held at the Estadio Metropolitano in Madrid, Spain on 1st June, between Tottenham Hotspur and Liverpool.
Liverpool beat Tottenham Hotspur by 2-0.
Paris Saint Germain | 0-1 | Bayern Munich |
Lyon | 0-3 | Bayern Munich |
RB Leipzig | 0-3 | Paris Saint Germain |
Manchester City | 1-3 | Lyon |
Barcelona | 2-8 | Bayern Munich |
RB Leipzig | 2-1 | Atletico Madrid |
Atalanta | 1-2 | Paris Saint Germain |
Barcelona | 3-1 | Lyon |
Barcelona win 4-2 on aggregate | ||
Bayern Munich | 4-1 | Chelsea |
Bayern win 7-1 on aggregate |
Juventus | 2-1 | Lyon |
Lyon win on away goals, 2-2 aggregate | ||
Manchester City | 2-1 | Real Madrid |
Man City win 4-2 on aggregate |
Liverpool | 3-0 | Atletico Madrid |
Atletico Madrid win 4-2 on aggregate, AET | ||
Paris Saint Germain | 2-0 | Borussia Dortmund |
PSG win 3-2 on aggregate |
RB Leipzig | 3-0 | Tottenham Hotspur |
RB Leipzig win 4-0 on aggregate | ||
Valencia | 1-2 | Atalanta |
Atalanta win 8-4 on aggregate |
Lyon | 1-0 | Juventus |
Real Madrid | 1-2 | Manchester City |
Chelsea | 0-3 | Bayern Munich |
Napoli | 1-1 | Barcelona |
Atalanta | 4-1 | Valencia |
Tottenham Hotspur | 0-1 | RB Leipzig |
Atletico Madrid | 1-0 | Liverpool |
Borussia Dortmund | 2-1 | Paris Saint Germain |
Club Bruges | 1-3 | Real Madrid |
Paris Saint Germain | 5-0 | Galatasaray |
Bayern Munich | 3-1 | Tottenham Hotspur |
Olympiakos | 1-0 | Red Star Belgrade |
Dinamo Zagreb | 1-4 | Manchester City |
Shaktar Donetsk | 0-3 | Atalanta |
Atletico Madrid | 2-0 | Lokomotiv Moscow |
Bayer 04 Leverkusen | 0-2 | Juventus |
FC Red Bull Salzburg | 0-2 | Liverpool |
Napoli | 4-0 | KRC Genk |
Borussia Dortmund | 2-1 | Slavia Prague |
Inter Milan | 1-2 | Barcelona |
Benfica | 3-0 | Zenit St Petersburg |
Lyon | 2-2 | RB Leipzig |
Ajax | 0-1 | Valencia |
Chelsea | 2-1 | Lille |
KRC Genk | 1-4 | FC Red Bull Salzburg |
Liverpool | 1-1 | Napoli |
Barcelona | 3-1 | Borussia Dortmund |
Slavia Prague | 1-3 | Inter Milan |
Zenit St Petersburg | 2-0 | Lyon |
RB Leipzig | 2-2 | Benfica |
Valencia | 2-2 | Chelsea |
Lille | 0-2 | Ajax |
Galatasaray | 1-1 | Club Bruges |
Real Madrid | 2-2 | Paris Saint Germain |
Red Star Belgrade | 0-6 | Bayern Munich |
Tottenham Hotspur | 4-2 | Olympiakos |
Atalanta | 2-0 | Dinamo Zagreb |
Manchester City | 1-1 | Shaktar Donetsk |
Lokomotiv Moscow | 0-2 | Bayer 04 Leverkusen |
Juventus | 1-0 | Atletico Madrid |
Paris Saint Germain | 1-0 | Club Bruges |
Real Madrid | 6-0 | Galatasaray |
Bayern Munich | 2-0 | Olympiakos |
Red Star Belgrade | 0-4 | Tottenham Hotspur |
Atalanta | 1-1 | Manchester City |
Dinamo Zagreb | 3-3 | Shaktar Donetsk |
Lokomotiv Moscow | 1-2 | Juventus |
Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Atletico Madrid |
Liverpool | 2-1 | KRC Genk |
Napoli | 1-1 | FC Red Bull Salzburg |
Barcelona | 0-0 | Slavia Prague |
Borussia Dortmund | 3-2 | Inter Milan |
Zenit St Petersburg | 0-2 | RB Leipzig |
Lyon | 3-1 | Benfica |
Chelsea | 4-4 | Ajax |
Valencia | 4-1 | Lille |
FC Red Bull Salzburg | 2-3 | Napoli |
KRC Gent | 1-4 | Liverpool |
Inter Milan | 2-0 | Borussia Dortmund |
Slavia Prague | 1-2 | Barcelona |
RB Leipzig | 2-1 | Zenit St Petersburg |
Benfica | 2-1 | Lyon |
Ajax | 0-1 | Chelsea |
Lille | 1-1 | Valencia |
Club Bruges | 0-5 | Paris Saint Germain |
Galatasaray | 0-1 | Real Madrid |
Olympiakos | 2-3 | Bayern Munich |
Tottenham Hotspur | 5-0 | Red Star Belgrade |
Shaktar Donetsk | 2-2 | Dinamo Zagreb |
Manchester City | 5-1 | Atalanta |
Atletico Madrid | 1-0 | Bayer 04 Leverkusen |
Juventus | 2-1 | Lokomotiv Moscow |
KRC Genk | 0-0 | Napoli |
Liverpool | 4-3 | FC Red Bull Salzburg |
Slavia Prague | 0-2 | Borussia Dortmund |
Barcelona | 2-1 | Inter Milan |
RB Leipzig | 0-2 | Lyon |
Zenit St Petersburg | 3-1 | Benfica |
Lille | 1-2 | Chelsea |
Valencia | 0-3 | Ajax |
Real Madrid | 2-2 | Club Brugge |
Galatasary | 0-1 | Paris Saint Germain |
Red Star Belgrade | 3-1 | Olympiakos |
Tottenham Hotspur | 2-7 | Bayern Munich |
Atalanta | 1-2 | Shaktar Donetsk |
Manchester City | 2-0 | Dinamo Zagreb |
Juventus | 3-0 | Bayer 04 Leverkusen |
Lokomotiv Moscow | 0-2 | Atletico Madrid |
Club Brugge | 0-0 | Galatasary |
Paris St Germain | 3-0 | Real Madrid |
Olympiakos | 2-2 | Tottenham Hotspur |
Bayern Munich | 3-0 | Red Star Belgrade |
Dinamo Zagreb | 4-0 | Atalanta |
Shaktar Donetsk | 0-3 | Manchester City |
Atletico Madrid | 2-2 | Juventus |
Bayer 04 Leverkusen | 1-2 | Lokomotiv Moscow |
FC Red Bull Salzburg | 6-2 | KRC Genk |
Napoli | 2-0 | Liverpool |
Inter Milan | 1-1 | Slavia Prague |
Borussia Dortmund | 0-0 | Barcelona |
Lyon | 1-1 | Zenit St Petersburg |
Benfica | 1-2 | RB Leipzig |
Ajax | 3-0 | Lille |
Chelsea | 0-1 | Valencia |
YEAR | WINNER |
2019 | Liverpool |
2018 | Real Madrid |
2017 | Real Madrid |
2016 | Real Madrid |
2015 | Barcelona |
2014 | Real Madrid |
2013 | Bayern Munich |
2012 | Chelsea |
2011 | Barcelona |
2010 | Internazionale |
2009 | Barcelona |
2008 | Manchester United |
2007 | AC Milan |
2006 | Barcelona |
2005 | Liverpool |
2004 | Porto |
2003 | AC Milan |
2002 | Real Madrid |
2001 | Bayern Munich |
2000 | Real Madrid |
Won most by: Real Madrid (10 times)
Thinking of advertising here? Have a read of our Advertiser Commendations to see what our clients think!