The UEFA Champions League is the most prestigious title in club football, and has been running since 1955, although it has had many changes to the tournament over time.
The 2020/21 final was held at the Estadio do Dragao in Porto on 29th May, between Manchester City and Chelsea.
Chelsea were winners by 1-0.
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Club Bruges | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -8 | 8 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
4 | Dynamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Villareal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | Zenit St Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
YEAR | WINNER |
2021 | Chelsea |
2020 | Bayern Munich |
2019 | Liverpool |
2018 | Real Madrid |
2017 | Real Madrid |
2016 | Real Madrid |
2015 | Barcelona |
2014 | Real Madrid |
2013 | Bayern Munich |
2012 | Chelsea |
2011 | Barcelona |
2010 | Internazionale |
2009 | Barcelona |
2008 | Manchester United |
2007 | AC Milan |
2006 | Barcelona |
2005 | Liverpool |
2004 | Porto |
2003 | AC Milan |
2002 | Real Madrid |
2001 | Bayern Munich |
2000 | Real Madrid |
Won most by: Real Madrid (10 times)
Thinking of advertising here? Have a read of our Advertiser Commendations to see what our clients think!