Premier League / Crystal Palace FC
Latest news headlines, social media updates, club information, related club links directory, travel choices & local sports / business offers
Crystal Palace FC latest news headlines and info from the UK's only non-profit part EU funded football directory, Gladiator Football. Please support our Crystal Palace FC page sponsors as every penny from their button and banner adverts on this page, after running costs, goes towards sponsoring local grassroots sports clubs and events through our sister site Gladiator Sports.
Date | Kickoff | Home Team | Away Team |
---|---|---|---|
Sun 28th Feb | 12:00 | Crystal Palace | Fulham |
Sat 6th Mar | 15:00 | Tottenham | Crystal Palace |
Sat 13th Mar | 15:00 | Crystal Palace | West Brom |
Sat 20th Mar | 15:00 | Crystal Palace | Manchester UTD |
Sat 3rd Apr | 15:00 | Everton | Crystal Palace |
Sat 10th Apr | 15:00 | Crystal Palace | Chelsea |
Sat 17th Apr | 15:00 | Southampton | Crystal Palace |
Sat 24th Apr | 15:00 | Leicester | Crystal Palace |
Sat 1st May | 15:00 | Crystal Palace | Manchester City |
Sat 8th May | 15:00 | Sheffield UTD | Crystal Palace |
Tue 11th May | 20:00 | Crystal Palace | Aston Villa |
Sat 15th May | 15:00 | Crystal Palace | Arsenal |
Sun 23rd May | 16:00 | Liverpool | Crystal Palace |
Date | Kickoff | Home Team | Away Team | Result |
---|---|---|---|---|
Mon 22nd Feb | 20:00 | Brighton | Crystal Palace | 1-2 |
Sat 13th Feb | 15:00 | Crystal Palace | Burnley | 0-3 |
Mon 8th Feb | 20:00 | Leeds | Crystal Palace | 2-0 |
Tue 2nd Feb | 20:15 | Newcastle | Crystal Palace | 1-2 |
Sat 30th Jan | 15:00 | Crystal Palace | Wolverhampton | 1-0 |
Tue 26th Jan | 18:00 | Crystal Palace | West Ham | 2-3 |
Sun 17th Jan | 19:15 | Manchester City | Crystal Palace | 4-0 |
Thu 14th Jan | 20:00 | Arsenal | Crystal Palace | 0-0 |
Fri 8th Jan | 19:45 | Wolverhampton | Crystal Palace | 1-0 |
Sat 2nd Jan | 15:00 | Crystal Palace | Sheffield UTD | 2-0 |
Mon 28th Dec | 15:00 | Crystal Palace | Leicester | 1-1 |
Sat 26th Dec | 15:00 | Aston Villa | Crystal Palace | 3-0 |
Sat 19th Dec | 12:30 | Crystal Palace | Liverpool | 0-7 |
Wed 16th Dec | 20:00 | West Ham | Crystal Palace | 1-1 |
Sun 13th Dec | 14:15 | Crystal Palace | Tottenham | 1-1 |
Sun 6th Dec | 12:00 | West Brom | Crystal Palace | 1-5 |
Fri 27th Nov | 20:00 | Crystal Palace | Newcastle | 0-2 |
Mon 23rd Nov | 17:30 | Burnley | Crystal Palace | 1-0 |
Sat 7th Nov | 15:00 | Crystal Palace | Leeds | 4-1 |
Fri 30th Oct | 20:00 | Wolverhampton | Crystal Palace | 2-0 |
Sat 24th Oct | 15:00 | Fulham | Crystal Palace | 1-2 |
Sun 18th Oct | 14:00 | Crystal Palace | Brighton | 1-1 |
Sat 3rd Oct | 12:30 | Chelsea | Crystal Palace | 4-0 |
Sat 26th Sep | 15:00 | Crystal Palace | Everton | 1-2 |
Sat 19th Sep | 17:30 | Manchester UTD | Crystal Palace | 1-3 |
Tue 15th Sep | 19:45 | Bournemouth | Crystal Palace | 0-0 |
Sat 12th Sep | 15:00 | Crystal Palace | Southampton | 1-0 |
Mon 29th Jun | 20:00 | Crystal Palace | Burnley | 0-0 |
Wed 24th Jun | 20:15 | Liverpool | Crystal Palace | 4-0 |
Sat 20th Jun | 19:45 | Bournemouth | Crystal Palace | 0-2 |
Sun 17th May | 15:00 | Crystal Palace | Tottenham | |
Sat 9th May | 15:00 | Wolverhampton | Crystal Palace | |
Sat 2nd May | 15:00 | Crystal Palace | Manchester UTD | |
Mon 27th Apr | 20:00 | Aston Villa | Crystal Palace | |
Sat 18th Apr | 12:30 | Crystal Palace | Chelsea | |
Sat 11th Apr | 15:00 | Leicester | Crystal Palace | |
Sat 7th Mar | 15:00 | Crystal Palace | Watford | 1-0 |
Sat 29th Feb | 12:30 | Brighton | Crystal Palace | 0-1 |
Sat 22nd Feb | 15:00 | Crystal Palace | Newcastle | 1-0 |
Sat 8th Feb | 12:30 | Everton | Crystal Palace | 3-1 |
Sat 1st Feb | 15:00 | Crystal Palace | Sheffield UTD | 0-1 |
Tue 21st Jan | 19:30 | Crystal Palace | Southampton | 0-2 |
Sat 18th Jan | 15:00 | Manchester City | Crystal Palace | 2-2 |
Sat 11th Jan | 12:30 | Crystal Palace | Arsenal | 1-1 |
Sun 5th Jan | 14:01 | Crystal Palace | Derby | 0-1 |
Wed 1st Jan | 17:30 | Norwich | Crystal Palace | 1-1 |
Sat 28th Dec | 15:00 | Southampton | Crystal Palace | 1-1 |
Thu 26th Dec | 15:00 | Crystal Palace | West Ham | 2-1 |
Sat 21st Dec | 15:00 | Newcastle | Crystal Palace | 1-0 |
Mon 16th Dec | 19:45 | Crystal Palace | Brighton | 1-1 |
Sat 7th Dec | 15:00 | Watford | Crystal Palace | 0-0 |
Tue 3rd Dec | 19:30 | Crystal Palace | Bournemouth | 1-0 |
Sat 30th Nov | 15:00 | Burnley | Crystal Palace | 0-2 |
Sat 23rd Nov | 15:00 | Crystal Palace | Liverpool | 1-2 |
Sat 9th Nov | 12:30 | Chelsea | Crystal Palace | 2-0 |
Sun 3rd Nov | 14:00 | Crystal Palace | Leicester | 0-2 |
Sun 27th Oct | 16:30 | Arsenal | Crystal Palace | 2-2 |
Sat 19th Oct | 17:30 | Crystal Palace | Manchester City | 0-2 |
Sat 5th Oct | 17:30 | West Ham | Crystal Palace | 1-2 |
Sat 28th Sep | 15:00 | Crystal Palace | Norwich | 2-0 |
Sun 22nd Sep | 14:00 | Crystal Palace | Wolverhampton | 1-1 |
Sat 14th Sep | 15:00 | Tottenham | Crystal Palace | 4-0 |
Sat 31st Aug | 15:00 | Crystal Palace | Aston Villa | 1-0 |
Tue 27th Aug | 19:45 | Crystal Palace | Colchester | 0-0 |
Sat 24th Aug | 15:00 | Manchester UTD | Crystal Palace | 1-2 |
Sun 18th Aug | 14:00 | Sheffield UTD | Crystal Palace | 1-0 |
Sat 10th Aug | 15:00 | Crystal Palace | Everton | 0-0 |
Sun 12th May | 15:00 | Crystal Palace | Bournemouth | 5-3 |
Sat 4th May | 17:30 | Cardiff | Crystal Palace | 2-3 |
Sat 27th Apr | 15:00 | Crystal Palace | Everton | 0-0 |
Sun 21st Apr | 16:00 | Arsenal | Crystal Palace | 2-3 |
Sun 14th Apr | 14:05 | Crystal Palace | Manchester City | 1-3 |
Sat 6th Apr | 15:00 | Newcastle | Crystal Palace | 0-1 |
Wed 3rd Apr | 19:45 | Tottenham | Crystal Palace | 2-0 |
Sat 30th Mar | 15:00 | Crystal Palace | Huddersfield | 2-0 |
Sat 16th Mar | 12:15 | Watford | Crystal Palace | 2-1 |
Sat 9th Mar | 12:30 | Crystal Palace | Brighton | 1-2 |
Sat 2nd Mar | 15:00 | Burnley | Crystal Palace | 1-3 |
Wed 27th Feb | 20:00 | Crystal Palace | Manchester UTD | 1-3 |
Sat 23rd Feb | 17:30 | Leicester | Crystal Palace | 1-4 |
Sun 17th Feb | 16:00 | Doncaster | Crystal Palace | 0-2 |
Sat 9th Feb | 15:00 | Crystal Palace | West Ham | 1-1 |
Sat 2nd Feb | 15:00 | Crystal Palace | Fulham | 2-0 |
Wed 30th Jan | 19:45 | Southampton | Crystal Palace | 1-1 |
Sun 27th Jan | 16:00 | Crystal Palace | Tottenham | 2-0 |
Sat 19th Jan | 15:00 | Liverpool | Crystal Palace | 4-3 |
Sat 12th Jan | 15:00 | Crystal Palace | Watford | 1-2 |
Sat 5th Jan | 17:30 | Crystal Palace | Grimsby | 1-0 |
Wed 2nd Jan | 19:45 | Wolverhampton | Crystal Palace | 0-2 |
Sun 30th Dec | 12:00 | Crystal Palace | Chelsea | 0-1 |
Wed 26th Dec | 15:00 | Crystal Palace | Cardiff | 0-0 |
Sat 22nd Dec | 15:00 | Manchester City | Crystal Palace | 2-3 |
Sat 15th Dec | 15:00 | Crystal Palace | Leicester | 1-0 |
Sat 8th Dec | 15:00 | West Ham | Crystal Palace | 3-2 |
Tue 4th Dec | 19:45 | Brighton | Crystal Palace | 3-1 |
Sat 1st Dec | 15:00 | Crystal Palace | Burnley | 2-0 |
Sat 24th Nov | 15:00 | Manchester UTD | Crystal Palace | 0-0 |
Sat 10th Nov | 17:30 | Crystal Palace | Tottenham | 0-1 |
Sun 4th Nov | 16:00 | Chelsea | Crystal Palace | 3-1 |
Wed 31st Oct | 20:00 | Middlesbrough | Crystal Palace | 1-0 |
Sun 28th Oct | 13:30 | Crystal Palace | Arsenal | 2-2 |
Sun 21st Oct | 16:00 | Everton | Crystal Palace | 2-0 |
Sat 6th Oct | 15:00 | Crystal Palace | Wolverhampton | 0-1 |
Mon 1st Oct | 20:00 | Bournemouth | Crystal Palace | 2-1 |
Tue 25th Sep | 20:00 | West Brom | Crystal Palace | 0-3 |
Sat 22nd Sep | 15:00 | Crystal Palace | Newcastle | 0-0 |
Sat 15th Sep | 15:00 | Huddersfield | Crystal Palace | 0-1 |
Sat 1st Sep | 15:00 | Crystal Palace | Southampton | 0-2 |
Tue 28th Aug | 19:30 | Swansea | Crystal Palace | 0-1 |
Sun 26th Aug | 13:30 | Watford | Crystal Palace | 2-1 |
Mon 20th Aug | 20:00 | Crystal Palace | Liverpool | 0-2 |
Sat 11th Aug | 15:00 | Fulham | Crystal Palace | 0-2 |
Sun 13th May | 16:00 | Crystal Palace | West Brom | 2-0 |
Sat 5th May | 13:30 | Stoke City | Crystal Palace | 1-2 |
Sat 28th Apr | 16:00 | Crystal Palace | Leicester | 5-0 |
Sat 21st Apr | 16:00 | Watford | Crystal Palace | 0-0 |
Sat 14th Apr | 16:00 | Crystal Palace | Brighton | 3-2 |
Sat 7th Apr | 16:00 | Bournemouth | Crystal Palace | 2-2 |
Sat 31st Mar | 13:30 | Crystal Palace | Liverpool | 1-2 |
Sat 17th Mar | 16:00 | Huddersfield | Crystal Palace | 0-2 |
Sat 10th Mar | 18:30 | Chelsea | Crystal Palace | 2-1 |
Mon 5th Mar | 21:00 | Crystal Palace | Manchester UTD | 2-3 |
Sun 25th Feb | 13:00 | Crystal Palace | Tottenham | 0-1 |
Sat 10th Feb | 16:00 | Everton | Crystal Palace | 3-1 |
Sun 4th Feb | 15:15 | Crystal Palace | Newcastle | 1-1 |
Tue 30th Jan | 20:45 | West Ham | Crystal Palace | 1-1 |
Sat 20th Jan | 16:00 | Arsenal | Crystal Palace | 4-1 |
Sat 13th Jan | 16:00 | Crystal Palace | Burnley | 1-0 |
Mon 8th Jan | 20:45 | Brighton | Crystal Palace | 2-1 |
Tue 2nd Jan | 20:45 | Southampton | Crystal Palace | 1-2 |
Sun 31st Dec | 13:00 | Crystal Palace | Manchester City | 0-0 |
Thu 28th Dec | 21:00 | Crystal Palace | Arsenal | 2-3 |
Sat 23rd Dec | 16:00 | Swansea | Crystal Palace | 1-1 |
Sat 16th Dec | 13:30 | Leicester | Crystal Palace | 0-3 |
Tue 12th Dec | 21:00 | Crystal Palace | Watford | 2-1 |
Sat 9th Dec | 16:00 | Crystal Palace | Bournemouth | 2-2 |
Sat 2nd Dec | 16:00 | West Brom | Crystal Palace | 0-0 |
Tue 28th Nov | 20:45 | Brighton | Crystal Palace | 0-0 |
Sat 25th Nov | 16:00 | Crystal Palace | Stoke City | 2-1 |
Sat 18th Nov | 16:00 | Crystal Palace | Everton | 2-2 |
Sun 5th Nov | 13:00 | Tottenham | Crystal Palace | 1-0 |
Sat 28th Oct | 16:00 | Crystal Palace | West Ham | 2-2 |
Tue 24th Oct | 20:45 | Bristol City | Crystal Palace | 4-1 |
Sat 21st Oct | 16:00 | Newcastle | Crystal Palace | 1-0 |
Sat 14th Oct | 16:00 | Crystal Palace | Chelsea | 2-1 |
Sat 30th Sep | 16:00 | Manchester UTD | Crystal Palace | 4-0 |
Sat 23rd Sep | 16:00 | Manchester City | Crystal Palace | 5-0 |
Tue 19th Sep | 20:45 | Crystal Palace | Huddersfield | 1-0 |
Sat 16th Sep | 13:30 | Crystal Palace | Southampton | 0-1 |
Sun 10th Sep | 14:30 | Burnley | Crystal Palace | 1-0 |
Sat 26th Aug | 16:00 | Crystal Palace | Swansea | 0-2 |
Tue 22nd Aug | 20:30 | Crystal Palace | Ipswich | 2-1 |
Sat 19th Aug | 16:00 | Liverpool | Crystal Palace | 1-0 |
Sat 12th Aug | 16:00 | Crystal Palace | Huddersfield | 0-3 |
Date | Home Team | Away Team |
---|---|---|
Sun 28th Feb | Crystal Palace | Fulham |
Sat 6th Mar | Tottenham | Crystal Palace |
Date | Home Team | Away Team | Result |
---|---|---|---|
Mon 22nd Feb | Brighton | Crystal Palace | 1-2 |
Sat 13th Feb | Crystal Palace | Burnley | 0-3 |
Pos | Team | Pld | Pts |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 59 |
2 | Manchester UTD | 25 | 49 |
3 | Leicester | 25 | 49 |
4 | West Ham | 25 | 45 |
5 | Chelsea | 25 | 43 |
6 | Liverpool | 25 | 40 |
7 | Everton | 24 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 36 |
9 | Tottenham | 24 | 36 |
10 | Leeds | 25 | 35 |
11 | Arsenal | 25 | 34 |
12 | Wolverhampton | 25 | 33 |
13 | Crystal Palace | 25 | 32 |
14 | Southampton | 25 | 30 |
15 | Burnley | 25 | 28 |
16 | Brighton | 25 | 26 |
17 | Newcastle | 25 | 25 |
18 | Fulham | 25 | 22 |
19 | West Brom | 25 | 14 |
20 | Sheffield UTD | 25 | 11 |
Thinking of advertising here? Have a read of our Advertiser Commendations to see what our clients think!