Championship / Queens Park Rangers FC
Latest news headlines, social media updates, club information, related club links directory, travel choices & local sports / business offers
Queens Park Rangers FC latest news headlines and info from the UK's only non-profit part EU funded football directory, Gladiator Football. Please support our Queens Park Rangers FC page sponsors as every penny from their button and banner adverts on this page, after running costs, goes towards sponsoring local grassroots sports clubs and events through our sister site Gladiator Sports.
| Date | Kickoff | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|
| Sat 20th Dec | 15:00 | Queens Park Rangers | Leicester City |
| Fri 26th Dec | 15:00 | Portsmouth | Queens Park Rangers |
| Mon 29th Dec | 19:45 | West Bromwich Albion | Queens Park Rangers |
| Thu 1st Jan | 15:00 | Queens Park Rangers | Norwich City |
| Sun 4th Jan | 12:00 | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday |
| Sat 10th Jan | 15:00 | West Ham United | Queens Park Rangers |
| Sat 17th Jan | 15:00 | Stoke City | Queens Park Rangers |
| Tue 20th Jan | 19:45 | Oxford United | Queens Park Rangers |
| Sat 24th Jan | 15:00 | Queens Park Rangers | Wrexham |
| Sat 31st Jan | 15:00 | Queens Park Rangers | Coventry City |
| Date | Kickoff | Home Team | Away Team | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sat 13th Dec | 15:00 | Middlesbrough | Queens Park Rangers | 3-1 |
| Tue 9th Dec | 20:00 | Queens Park Rangers | Birmingham City | 2-1 |
| Sat 6th Dec | 15:00 | Queens Park Rangers | West Bromwich Albion | 3-1 |
| Sat 29th Nov | 15:00 | Norwich City | Queens Park Rangers | 3-1 |
| Wed 26th Nov | 19:45 | Blackburn Rovers | Queens Park Rangers | 0-1 |
| Sat 22nd Nov | 15:00 | Queens Park Rangers | Hull City | 3-2 |
| Sat 8th Nov | 15:00 | Sheffield United | Queens Park Rangers | 0-0 |
| Wed 5th Nov | 19:45 | Queens Park Rangers | Southampton | 1-2 |
| Sat 1st Nov | 15:00 | Queens Park Rangers | Ipswich Town | 1-4 |
| Sat 25th Oct | 15:00 | Derby County | Queens Park Rangers | 1-0 |
| Wed 22nd Oct | 19:45 | Swansea City | Queens Park Rangers | 0-1 |
| Sat 18th Oct | 12:30 | Queens Park Rangers | Millwall | 1-2 |
| Sat 4th Oct | 15:00 | Bristol City | Queens Park Rangers | 1-2 |
| Wed 1st Oct | 20:00 | Queens Park Rangers | Oxford United | 0-0 |
| Sat 27th Sep | 15:00 | Sheffield Wednesday | Queens Park Rangers | 1-1 |
| Sat 20th Sep | 12:30 | Queens Park Rangers | Stoke City | 1-0 |
| Sat 13th Sep | 15:00 | Wrexham | Queens Park Rangers | 1-3 |
| Sat 30th Aug | 12:30 | Queens Park Rangers | Charlton Athletic | 3-1 |
| Sat 23rd Aug | 15:00 | Coventry City | Queens Park Rangers | 7-1 |
| Sat 16th Aug | 15:00 | Watford | Queens Park Rangers | 2-1 |
| Tue 12th Aug | 19:45 | Plymouth Argyle | Queens Park Rangers | 3-2 |
| Sat 9th Aug | 15:00 | Queens Park Rangers | Preston North End | 1-1 |
| Date | Home Team | Away Team |
|---|---|---|
| Sat 20th Dec | Queens Park Rangers | Leicester City |
| Fri 26th Dec | Portsmouth | Queens Park Rangers |
| Date | Home Team | Away Team | Result |
|---|---|---|---|
| Sat 13th Dec | Middlesbrough | Queens Park Rangers | 3-1 |
| Tue 9th Dec | Queens Park Rangers | Birmingham City | 2-1 |
| Pos | Team | Pld | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 21 | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 42 |
| 3 | Preston North End | 21 | 35 |
| 4 | Millwall | 21 | 35 |
| 5 | Ipswich Town | 21 | 34 |
| 6 | Hull City | 21 | 34 |
| 7 | Stoke City | 21 | 33 |
| 8 | Leicester City | 21 | 31 |
| 9 | Queens Park Rangers | 21 | 31 |
| 10 | Southampton | 21 | 30 |
| 11 | Bristol City | 21 | 30 |
| 12 | Birmingham City | 21 | 29 |
| 13 | Watford | 21 | 29 |
| 14 | Wrexham | 21 | 28 |
| 15 | West Bromwich Albion | 21 | 28 |
| 16 | Derby County | 20 | 27 |
| 17 | Charlton Athletic | 20 | 24 |
| 18 | Sheffield United | 21 | 23 |
| 19 | Swansea City | 21 | 23 |
| 20 | Blackburn Rovers | 20 | 22 |
| 21 | Portsmouth | 20 | 20 |
| 22 | Oxford United | 21 | 19 |
| 23 | Norwich City | 21 | 17 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 19 | -9 |
Thinking of advertising here? Have a read of our Advertiser Commendations to see what our clients think!